Αποτελεσματα ΝΒΑ, Σαββατο 13 Απριλιου, 2013
Charlotte Bobcats – Milwaukee Bucks 95-85 (Time Warner Cable Arena, Charlotte – 14.680) Walker 21 (7/18), McRobberts 18 (7/9, 9ρ, 9 ασ), Biyombo 13 (6/9, 17ρ), Henderson 12 (5/18), Kidd-Gilchrist […]
Charlotte Bobcats – Milwaukee Bucks 95-85 (Time Warner Cable Arena, Charlotte – 14.680) Walker 21 (7/18), McRobberts 18 (7/9, 9ρ, 9 ασ), Biyombo 13 (6/9, 17ρ), Henderson 12 (5/18), Kidd-Gilchrist […]
Dallas Mavericks – Chicago Bulls 100-98 (American Airlines Center, Dallas – 20.502) Nowitzki 35 (14/17, 7ρ), Carter 17 (6/14, 5ρ, 4 ασ), Wright 17 (7/8, 13ρ), Marion 10 (5/9, 8ρ, […]
Charlotte Bobcats – Oklahoma City Thunder 94-116 (Time Warner Cable Arena, Charlotte – 18.870) Henderson 21 (7/13, 5ρ, 5 ασ), Gordon 19 (7/18), Adrien 12 (5/7, 6ρ), Walker 11 (3/12, […]
New York Knicks – Miami Heat 93-99 (Madison Square Garden, New York – 19.033) Anthony 32 (9/19), Kidd 14 (5/7, 8ρ, 6 ασ), Smith 13 (5/18, 12ρ), Stoudemire 12 (5/7), […]
Toronto Raptors – Indiana Pacers 81-93 (Air Canada Centre, Toronto – 18.268) Gay 21 (7/16, 5ρ), Anderson 14 (6/12), Lucas III 10 (4/9), Valanciunas 4 (1/3, 9ρ) – George 22 […]
Orlando Magic – Sacramento Kings 101-125 (Amway Center, Orlando – 16.722) Harris 23 (9/12, 6ρ), Afflalo 15 (6/15, 7ρ, 6 ασ), Udrih 14 (3/9, 8 ασ), Harkless 12 (4/7), Moore […]
Washington Wizards – Houston Rockets 105-103 (Verizon Center, Washington – 20.308) Beal 21 (7/15, 5ρ, 4 ασ), Ariza 18 (8/12, 4ρ, 6 ασ), Okafor 17 (8/16, 11ρ), Wall 12 (4/10, […]
Στο Νο9 του σημερινού Top 10, o Kobe Bryant διεισδύει στη ρακέτα των Heat και με μια πολύ όμορφη ενέργεια σκοράρει. Στο Νο8, ο Dwyane Wade ίπταται: περνάει στον αέρα […]
New York Knicks (32-16) – Los Angeles Clippers (35-17) 88-102 (Madison Square Garden, New York – 19.033) Anthony 42 (14/26, 8ρ, 4λ), Felton 20 (9/18, 5 ασ, 4λ), Chandler 6 […]
Washington Wizards (13-35) – Brooklyn Nets (29-20) 89-74 (Verizon Center, Washington – 19.614) Nene 20 (9/13, 11ρ), Webster 16 (6/9), Wall 15 (6/17, 9 ασ), Okafor 6 (3/8, 8ρ) – […]